| שם בעברית | שם באנגלית | ערך גימטרי בעברית | ערך נומרולוגי |
|---|---|---|---|
| צ'רלי | Charlie | 330 | 6 |
| צ'רלס | Charles | 380 | 2 |
| צאל | Tzeel | 121 | 4 |
| צבי | Tzvi, Zvi | 102 | 3 |
| צביאל | Tzviel | 133 | 7 |
| צביקה | Tzvika, Zvika | 207 | 9 |
| צבר | Tsabar | 292 | 4 |
| צדוק | Tzadok | 200 | 2 |
| צדיק | Tzadik | 204 | 6 |
| צדף | Tsedef | 174 | 3 |
| צדקה | Tzdaka | 199 | 1 |
| צהאל | 126 | 9 | |
| צהלי | Tzahali | 135 | 9 |
| צוף | Tsuf | 176 | 5 |
| צופי | Tsofi, Tsufi | 186 | 6 |
| צופר | Tzofar | 376 | 7 |
| צוק | Tzuk | 196 | 7 |
| צור | Tzur, Zur | 296 | 8 |
| צוראל | Tzurel | 327 | 3 |
| צורי | Tzuri, Zuri | 306 | 9 |
| צוריאל | Tzuriel | 337 | 4 |
| צוריה | Tzuria | 311 | 5 |
| צח | Tzach | 98 | 8 |
| צחי | Tzachi | 108 | 9 |
| צחר | Tzachar, Tzochar | 298 | 1 |
| ציון | Tzion | 156 | 3 |
| ציוני | Tzioni | 166 | 4 |
| צליל | Tslil | 160 | 7 |
| צמח | Tzemach | 138 | 3 |
| צפי | Tzafi | 180 | 9 |
| צפיר | Tzafir | 380 | 2 |
| צפניה | Zephaniah | 235 | 1 |
| צפריר | Tsafrir | 580 | 4 |
| צרויה | Tsruya | 311 | 5 |
| צרי | 300 | 3 |





