| שם בעברית | שם באנגלית | ערך גימטרי בעברית | ערך נומרולוגי |
|---|---|---|---|
| עברי | Ivri | 282 | 3 |
| עגור | Agur | 279 | 9 |
| עגן | Ogen | 123 | 6 |
| עגנון | Agnon | 179 | 8 |
| עד | Ad | 74 | 2 |
| עדי | Adi | 84 | 3 |
| עדי חן | Adi Chen | 142 | 7 |
| עדיאל | Adiel | 115 | 7 |
| עדיה | Adaya | 89 | 8 |
| עדילי | Adili | 124 | 7 |
| עדין | Adin | 134 | 8 |
| עדינו | 140 | 5 | |
| עדלי | Edli | 114 | 6 |
| עדן | Eden | 124 | 7 |
| עובד | Oved | 82 | 1 |
| עובדיה | Ovadia | 97 | 7 |
| עוגן | Ogen | 129 | 3 |
| עודד | Oded | 84 | 3 |
| עוז | Oz | 83 | 2 |
| עוזי | Uzzi | 93 | 3 |
| עוזיאל | Uzziel | 124 | 7 |
| עוזיה | Uzziya | 98 | 8 |
| עוזר | Ozer | 283 | 4 |
| עומר | Omer | 316 | 1 |
| עומרי | Omri | 326 | 2 |
| עונג | Oneg | 129 | 3 |
| עופר | Ofer | 356 | 5 |
| עופרי | Ofri | 366 | 6 |
| עז | Oz | 77 | 5 |
| עזר | Ezer | 277 | 7 |
| עזרא | Ezra | 278 | 8 |
| עזרי | Ezri | 287 | 8 |
| עזריאל | Azriel | 318 | 3 |
| עזריה | Azaria | 292 | 4 |
| עטיר | Atir | 289 | 1 |
| עטר | Atar | 279 | 9 |
| עידו | Ido | 90 | 9 |
| עידן | Idan | 134 | 8 |
| עיטור | Itur | 295 | 7 |
| עילאי | Ilay | 121 | 4 |
| עילי | Ilay | 120 | 3 |
| עיליי | Ilay | 130 | 4 |
| עילם | Eylam | 150 | 6 |
| עינב | Einav | 132 | 6 |
| עינבר | Inbar | 332 | 8 |
| עינם | Eynam | 170 | 8 |
| עינן | Einan | 180 | 9 |
| עירא | Ira | 281 | 2 |
| עירד | Irad | 284 | 5 |
| עירון | Eron | 336 | 3 |
| עירם | Iram | 320 | 5 |
| עירן | Iran | 330 | 6 |
| עלאור | 425 | 2 | |
| עלאי | Ilay | 111 | 3 |
| עלי | Eli | 110 | 2 |
| עליז | Aliz | 117 | 9 |
| עמוס | Amos | 176 | 5 |
| עמי | Ami | 120 | 3 |
| עמי חי | Ami Chai | 138 | 3 |
| עמיאל | Amiel | 151 | 7 |
| עמיהוד | Amihud | 135 | 9 |
| עמיחי | Amichai | 138 | 3 |
| עמיטל | Amital | 159 | 6 |
| עמינדב | Aminadav | 176 | 5 |
| עמיעד | Amiad | 194 | 5 |
| עמיעז | Amioz | 197 | 8 |
| עמיצור | Amitzur | 416 | 2 |
| עמיקם | Amikam | 260 | 8 |
| עמיר | Amir | 320 | 5 |
| עמירם | Amiram | 360 | 9 |
| עמירן | Amiran | 370 | 1 |
| עמית | Amit | 520 | 7 |
| עמיתי | Amiti | 530 | 8 |
| עמל | Amal | 140 | 5 |
| עמנואל | Emanuel | 197 | 8 |
| עמק | Emek | 210 | 3 |
| עמרי | Omri | 320 | 5 |
| עמרם | Amram | 350 | 8 |
| ענאל | Anael | 151 | 7 |
| ענב | Einav | 122 | 5 |
| ענבר | Inbar | 322 | 7 |
| ענג | Oneg | 123 | 6 |
| ענהאל | Anael | 156 | 3 |
| ענוג | Anog | 129 | 3 |
| ענר | Aner | 320 | 5 |
| עפר | Ofer | 350 | 8 |
| עפרי | Ofri | 360 | 9 |
| עציון | Etzion | 226 | 1 |
| עצמון | Atzmon | 256 | 4 |
| עקיבא | Akiva | 183 | 3 |
| ערד | Arad | 274 | 4 |
| ערטל | Artal | 309 | 3 |
| ערן | Eran | 320 | 5 |
| עשאל | Assael | 401 | 5 |
| עשהאל | Assael | 406 | 1 |
| עתי | Atai | 480 | 3 |
| עתיד | Atid | 484 | 7 |
| עתיר | Atir | 680 | 5 |
| עתניאל | Atniel | 561 | 3 |
| עתר | Atar | 670 | 4 |





